產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心澳柯瑪生物醫(yī)療-40℃低溫冰箱AKM-55-CQ-930澳柯瑪?shù)蜏乇?英寸凍存盒81格100格
澳柯瑪?shù)蜏乇?英寸凍存盒81格100格AKM-55-CQ-930 全國連鎖售后有醫(yī)療器械證
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION澳柯瑪?shù)蜏乇?英寸凍存盒81格100格AKM-55-CQ-930
澳柯瑪超低溫冰箱凍存架
凍存架
十余年超低溫凍存器械生產(chǎn)經(jīng)驗,材質(zhì)304不銹鋼、進(jìn)口加工設(shè)備保障精度質(zhì)量。
專業(yè)設(shè)計人員,為不同客戶需求提供針對性定制服務(wù)。
抽屜式、側(cè)取式、吊勾式等產(chǎn)品類型豐富,為使用者安全便捷NFC標(biāo)簽 同行。
不同尺寸,規(guī)格,品種齊全滿足覆蓋客戶需要。
全過程跟蹤式售后保障,低價高質(zhì),用戶信得過凍存架品牌。
凍存盒
多款實用選型:81格凍存盒(耐低溫)/100格柱印刷凍存盒(耐低溫)/100格
底部二維碼凍存盒(耐低溫)
常溫低溫?zé)o患使用。
可在(-196℃至+121℃)范圍內(nèi)使用。
可適合121℃高溫高壓滅菌。
可伽馬射線滅菌或環(huán)氧乙烷滅菌。
格柵蓋可增加位置識別。
蓋上的印刷網(wǎng)格便于輕松地管理庫存。
底部有隔板和通風(fēng)孔,便于液體流出和空氣流通。
底部二維碼設(shè)計,使操作過程中更容易識別產(chǎn)品信息。
凍存管
多款實用選型:1.8ml-2m|內(nèi)螺紋凍存管/1.5ml-2ml外螺紋凍存管/1.8ml-2ml外螺紋凍存管/1.5ml-2ml外螺紋二維碼凍存管。
常溫、低溫?zé)o患使用。
耐超低溫,可存儲于液氮罐內(nèi)(-196C)。
可適合121C高溫高壓滅菌。
可伽馬射線滅菌或環(huán)氧乙烷滅菌。
書寫面積大,可容納更多樣品信息。
可立管,方便在工作臺上使用。
帶刻度,方便肉眼觀察容量。
管蓋采用密封設(shè)計,有效保障樣品低溫凍存或常溫儲存的密封性。
可通過管底二維碼標(biāo)識,快速準(zhǔn)確的識別產(chǎn)品信息。
澳柯瑪?shù)蜏乇?英寸凍存盒81格100格AKM-55-CQ-930 技術(shù)參數(shù)
超低品冰箱型號 | 方案 | 凍存架型號 | 方案說明 | 單臺凍存架用量 | 單臺凍存盒用量 | 單臺凍存管數(shù)量(2ml) | |||
規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格(標(biāo)準(zhǔn)) | 數(shù)量 | 9×9格 | 10×10格 | ||||
DW-86L930 | A | AKM-55-cQ-930 | 側(cè)取式 | 5層5列 | 28 | 2英寸凍存盒 | 700 | 56700 | 70000 |
B | AKM-55-CT-930 | 抽屜式 | 5層5列 | 28 | 700 | 56700 | 70000 | ||
DW-86L800 | A | AKM-54-CQ-800 | 側(cè)取式 | 5層4列 | 28 | 2英寸凍存盒 | 560 | 45360 | 56000 |
B | AKM-54-CT-800 | 抽屜式 | 5層4列 | 28 | 560 | 45360 | 56000 | ||
DW-86L707 | A | AKM-55-CQ-707 | 側(cè)取式 | 5層5列 | 20 | 2英寸凍存盒 | 500 | 40500 | 50000 |
B | AKM-55-CT-707 | 抽屜式 | 5層5列 | 20 | 500 | 40500 | 50000 | ||
DW-86L630 | A | AKM-44-CQ-630 | 側(cè)取式 | 4層4列 | 10 | 2英寸凍存盒 | 360 | 29160 | 36000 |
AKM-54-CQ-630 | 5層4列 | 10 | |||||||
B | AKM-44-GT-630 | 抽屜式 | 4層4列 | 10 | 360 | 29160 | 36000 | ||
AKM-54-CT-630 | 5層4列 | 10 | |||||||
DW-86L567 | A | AKM-55-CQ-567 | 側(cè)取式 | 5層5列 | 16 | 2英寸凍存盒 | 400 | 32400 | 40000 |
B | AKM-55-CT-567 | 抽屜式 | 5層5列 | 16 | 400 | 32400 | 40000 | ||
DW-86L500 | A | AKM-44-CQ-500 | 側(cè)取式 | 4層4列 | 8 | 2英寸凍存盒 | 288 | 23328 | 28800 |
AKM-54-CQ-500 | 5層4列 | 8 | |||||||
B | AKM-44-GT-500 | 抽屜式 | 4層4列 | 8 | 288 | 23328 | 28800 | ||
AKM-54-CT-500 | 5層4列 | 8 | |||||||
DW-86L437 | A | AKM-55-CQ-437 | 側(cè)取式 | 5層5列 | 12 | 2英寸凍存盒 | 300 | 24300 | 30000 |
B | AKM-55-CT-437 | 抽屜式 | 5層5列 | 12 | 300 | 24300 | 30000 | ||
DW-86L390 | A | AKM-43-CQ-390 | 傀取式 | 4層3列 | 8 | 2英寸凍存盒 | 216 | 17496 | 21600 |
AKM-53-cQ-390 | 5層3列 | 8 | |||||||
B | AKM-43-GT-390 | 抽屜式 | 4層3列 | 8 | 216 | 17496 | 21600 | ||
AKM-53-CT-390 | 5層3列 | 8 | |||||||
DW-86L348 | A | AKM-44-CQ-348 | 側(cè)取式 | 4層4列 | 6 | 216 | 17496 | 21600 | |
AKM-54-CQ-348 | 5層4列 | 6 | |||||||
B | AKM-44-CT-348 | 抽屜式 | 4層4列 | 6 | 216 | 17496 | 21600 | ||
AKM-54-CT-348 | 5層4列 | 6 | |||||||
Dw-86L290 | A | AKM-43-CQ-290 | 側(cè)取式 | 4層3列 | 12 | 2英寸凍存盒 | 144 | 11664 | 14400 |
B | AKM-43-CT-290 | 抽屜式 | 4層3列 | 12 | 144 | 11664 | 14400 | ||
DW-86W300 | A | AKM-10-ST-300 | 手提式 | 10層 | 20 | 2英寸凍存盒 | 200 | 16200 | 20000 |
Dw-86W150 | A | AKM-9-ST-150 | 手提式 | 9層 | 9 | 2英寸凍存盒 | 81 | 6561 | 8100 |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
010-59126760 北京市豐臺區(qū)小屯路8號紫金園寫字樓C座二層C210室 caocheng_999@126.com