產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心澳柯瑪生物醫(yī)療-86℃超低溫保存箱AKM-54-CT-348澳柯瑪DW-86L348抽屜式冰箱凍存架
澳柯瑪DW-86L348抽屜式冰箱凍存架 書寫面積大,可容納更多樣品信息??闪⒐埽奖阍诠ぷ髋_(tái)上使用。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES澳柯瑪DW-86L348抽屜式冰箱凍存架
超低品冰箱型號(hào) | 方案 | 凍存架型號(hào) | 方案說明 | 單臺(tái)凍存架用量 | 單臺(tái)凍存盒用量 | 單臺(tái)凍存管數(shù)量(2ml) | |||
規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格(標(biāo)準(zhǔn)) | 數(shù)量 | 9×9格 | 10×10格 | ||||
DW-86L930 | A | AKM-55-cQ-930 | 側(cè)取式 | 5層5列 | 28 | 2英寸凍存盒 | 700 | 56700 | 70000 |
B | AKM-55-CT-930 | 抽屜式 | 5層5列 | 28 | 700 | 56700 | 70000 | ||
DW-86L800 | A | AKM-54-CQ-800 | 側(cè)取式 | 5層4列 | 28 | 2英寸凍存盒 | 560 | 45360 | 56000 |
B | AKM-54-CT-800 | 抽屜式 | 5層4列 | 28 | 560 | 45360 | 56000 | ||
DW-86L707 | A | AKM-55-CQ-707 | 側(cè)取式 | 5層5列 | 20 | 2英寸凍存盒 | 500 | 40500 | 50000 |
B | AKM-55-CT-707 | 抽屜式 | 5層5列 | 20 | 500 | 40500 | 50000 | ||
DW-86L630 | A | AKM-44-CQ-630 | 側(cè)取式 | 4層4列 | 10 | 2英寸凍存盒 | 360 | 29160 | 36000 |
AKM-54-CQ-630 | 5層4列 | 10 | |||||||
B | AKM-44-GT-630 | 抽屜式 | 4層4列 | 10 | 360 | 29160 | 36000 | ||
AKM-54-CT-630 | 5層4列 | 10 | |||||||
DW-86L567 | A | AKM-55-CQ-567 | 側(cè)取式 | 5層5列 | 16 | 2英寸凍存盒 | 400 | 32400 | 40000 |
B | AKM-55-CT-567 | 抽屜式 | 5層5列 | 16 | 400 | 32400 | 40000 | ||
DW-86L500 | A | AKM-44-CQ-500 | 側(cè)取式 | 4層4列 | 8 | 2英寸凍存盒 | 288 | 23328 | 28800 |
AKM-54-CQ-500 | 5層4列 | 8 | |||||||
B | AKM-44-GT-500 | 抽屜式 | 4層4列 | 8 | 288 | 23328 | 28800 | ||
AKM-54-CT-500 | 5層4列 | 8 | |||||||
DW-86L437 | A | AKM-55-CQ-437 | 側(cè)取式 | 5層5列 | 12 | 2英寸凍存盒 | 300 | 24300 | 30000 |
B | AKM-55-CT-437 | 抽屜式 | 5層5列 | 12 | 300 | 24300 | 30000 | ||
DW-86L390 | A | AKM-43-CQ-390 | 傀取式 | 4層3列 | 8 | 2英寸凍存盒 | 216 | 17496 | 21600 |
AKM-53-cQ-390 | 5層3列 | 8 | |||||||
B | AKM-43-GT-390 | 抽屜式 | 4層3列 | 8 | 216 | 17496 | 21600 | ||
AKM-53-CT-390 | 5層3列 | 8 | |||||||
DW-86L348 | A | AKM-44-CQ-348 | 側(cè)取式 | 4層4列 | 6 | 216 | 17496 | 21600 | |
AKM-54-CQ-348 | 5層4列 | 6 | |||||||
B | AKM-44-CT-348 | 抽屜式 | 4層4列 | 6 | 216 | 17496 | 21600 | ||
AKM-54-CT-348 | 5層4列 | 6 | |||||||
Dw-86L290 | A | AKM-43-CQ-290 | 側(cè)取式 | 4層3列 | 12 | 2英寸凍存盒 | 144 | 11664 | 14400 |
B | AKM-43-CT-290 | 抽屜式 | 4層3列 | 12 | 144 | 11664 | 14400 | ||
DW-86W300 | A | AKM-10-ST-300 | 手提式 | 10層 | 20 | 2英寸凍存盒 | 200 | 16200 | 20000 |
Dw-86W150 | A | AKM-9-ST-150 | 手提式 | 9層 | 9 | 2英寸凍存盒 | 81 | 6561 | 8100 |
澳柯瑪DW-86L348抽屜式冰箱凍存架
澳柯瑪入選“厚道魯商"品牌形象榜
由山東省“厚道魯商"倡樹行動(dòng)指導(dǎo)委員會(huì)主辦,山東省厚道魯商促進(jìn)會(huì)、山東廣播電視臺(tái)承辦的2017年山東省“厚道魯商"品牌形象榜發(fā)布儀式7月6日在濟(jì)南舉行。這是山東省 發(fā)布“厚道魯商"品牌形象榜。澳柯瑪?shù)瘸蔀?110家上榜企業(yè)之一。這也是澳柯瑪近日繼入選“山東百年品牌培育名單"、“中國(guó)500 具價(jià)值品牌"后,在品牌領(lǐng)域的又一重要獎(jiǎng)項(xiàng)。
為保證遴選過程科學(xué)公正,本次評(píng)選確定了涵蓋企業(yè)監(jiān)督管理工作的260余項(xiàng)重要評(píng)價(jià)指標(biāo)。經(jīng)企業(yè)填報(bào)信息、逐級(jí)遴選推薦、各級(jí)指導(dǎo)委員會(huì)成員單位核實(shí)評(píng)價(jià)、專家評(píng)審、征求意見等環(huán)節(jié),歷經(jīng)6個(gè)月時(shí)間最終產(chǎn)生“厚道魯商"形象榜名單。
山東是儒家文化發(fā)源地,為弘揚(yáng)魯商誠(chéng)信守法優(yōu)秀品質(zhì)、創(chuàng)造 商環(huán)境,山東省于2014年啟動(dòng)了 “厚道魯商"倡樹行動(dòng),由中共山東省委 、山東省 等50余家部門、單位共同發(fā)起,致力于建立多部門、跨地區(qū)、跨領(lǐng)域的信息聯(lián)享、信用聯(lián)評(píng)、守信聯(lián)獎(jiǎng)、失信聯(lián)懲長(zhǎng)效機(jī)制,引導(dǎo)更多企業(yè)守法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、人本和諧管理、履行社會(huì)責(zé)任、創(chuàng)新企業(yè)文化,共同打造“厚道魯商"品牌群。
據(jù)悉,對(duì)于上榜企業(yè),經(jīng) 后可在形象宣傳時(shí)無償使用“厚道魯商"商標(biāo),連續(xù)三年入選形象榜的企業(yè)還能獲得相應(yīng)的激勵(lì)政策支持。
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
010-59126760 北京市豐臺(tái)區(qū)小屯路8號(hào)紫金園寫字樓C座二層C210室 caocheng_999@126.com